-
Connexion
Actu par magasin
Rejoignez nous !
Newsletter
Pour cette période des soldes d’hivers, Scotto Musique fait le ménage dans ses stocks. Valable uniquement en magasin, vous trouverez une sélection d’instruments de musique à prix déstockage ! Guitares électriques, guitares basses, guitares acoustiques, amplis pour guitares électriques, amplis pour guitares basses, batterie électronique, pédales d’effets pour guitares électriques… la liste est lourde et les bonnes affaires nombreuses. Profitez jusqu’à -30 % de réduction sur une sélection de produits en déstockage pour les soldes dans votre magasin Scotto Musique Marseille. Ces articles sont disponibles en quantité limitée en fonction du stock disponible.
Pour tous renseignements ou réservations contactez Laurent aux 04 91 37 33 40
Marques | Modèles | Types | Prix public | Prix déstockage | Montant de la réduction |
BOSS | JS10 eBand | Système multi effets guitare | 429 | 375 | 54 |
PEAVEY | Pro Bass 500 | Tête d’ampli | 1700 | 1229 | 471 |
MARSHALL | JVM 410H | Tête d’ampli | 1299 | 1000 | 299 |
CARVIN | Legacy3 Steve Vai | Tête d’ampli | 1700 | 1500 | 200 |
CARVIN | X100B Série IV | Tête d’ampli | 1199 | 1125 | 74 |
CARVIN | V3M | Tête d’ampli | 999 | 949 | 50 |
ROLAND | VG 99 | Processeur de modélisation | 1129 | 859 | 270 |
FENDER | Mustang Floor | Pédalier guitare électrique | 289 | 259 | 30 |
GIBSON | J185 | Guitare folk électroacoustique | 2290 | 1900 | 390 |
TAKAMINE | ETN60 | Guitare folk électroacoustique | 1134 | 959 | 175 |
TAKAMINE | EF340 | Guitare folk électroacoustique | 879 | 779 | 100 |
GIBSON | ES 335 Plain Cherry | Guitare électrique Semi Hollow Body | 2299 | 1970 | 329 |
GIBSON | ES 335 1959 Ebony | Guitare électrique Semi Hollow Body | 2299 | 2030 | 269 |
GIBSON | Lucille | Guitare électrique Semi Hollow Body | 2990 | 2650 | 340 |
GIBSON | ES 335 Larry Carlton | Guitare électrique Semi Hollow | 3229 | 2770 | 459 |
GIBSON | Les Paul Studio | Guitare électrique pour gaucher | 1119 | 1079 | 40 |
GODIN | 5th avenue | Guitare électrique Hollow Body | 729 | 559 | 170 |
GRETSCH | Electromatic G5120 | Guitare électrique Hollow Body | 799 | 659 | 140 |
GRETSCH | White Falcon | Guitare électrique Hollow Body | 3179 | 2750 | 429 |
GIBSON | Les Paul Signature White Burst eTune | Guitare électrique | 1899 | 1319 | 580 |
EPIPHONE | SG Custom EX Prophecy | Guitare électrique | 570 | 428 | 142 |
GIBSON | Flying V Melody Maker | Guitare électrique | 449 | 339 | 110 |
PRS | Custom 24 | Guitare électrique | 3460 | 2690 | 770 |
GIBSON | Les Paul Classic | Guitare électrique | 1600 | 1250 | 350 |
GIBSON | SG Tribute 60 Min Etune | Guitare électrique | 899 | 709 | 190 |
GIBSON | Les Paul Junior Chocolate | Guitare électrique | 649 | 529 | 120 |
GIBSON | Les Paul Junior Rubbed White | Guitare électrique | 649 | 529 | 120 |
GIBSON | Les Paul Junior Cherry gloss satin | Guitare électrique | 649 | 529 | 120 |
GIBSON | Les Paul Junior Rubbed Burst | Guitare électrique | 649 | 529 | 120 |
EPIPHONE | SG G400 Custom Ivory | Guitare électrique | 389 | 329 | 60 |
GIBSON | Firebird | Guitare électrique | 1399 | 1185 | 214 |
GIBSON | Les Paul Standard Cherry Sunburst | Guitare électrique | 1925 | 1639 | 286 |
GIBSON | Les Paul Standard 2013 Caramel Burst | Guitare électrique | 1925 | 1639 | 286 |
GIBSON | Les Paul Traditional 2013 Honey Burst | Guitare électrique | 1925 | 1639 | 286 |
GIBSON | SG Standard Heritage Cherry | Guitare électrique | 1090 | 939 | 151 |
GIBSON | SG Standard Ebony | Guitare électrique | 1090 | 939 | 151 |
GIBSON | Les Paul Tribute 60 Wine Red Vintage | Guitare électrique | 849 | 735 | 114 |
GIBSON | Les Paul Gold Top 57 | Guitare électrique | 2750 | 2409 | 341 |
FENDER | Telecaster Thinline | Guitare électrique | 925 | 815 | 110 |
GIBSON | Les Paul Tribute 50 Gold Top | Guitare électrique | 939 | 835 | 104 |
GIBSON | Les Paul Plaintop 58 Washed Cherry | Guitare électrique | 3499 | 3115 | 384 |
GIBSON | Les Paul Standard 08 Chicago Blues | Guitare électrique | 1850 | 1665 | 185 |
GIBSON | Les Paul Standard 08 Honey Burst | Guitare électrique | 1850 | 1665 | 185 |
GIBSON | Les Paul Studio 2013 Alpine White | Guitare électrique | 1119 | 1009 | 110 |
GIBSON | Les Paul Studio Black Chrome Hardware | Guitare électrique | 1119 | 1009 | 110 |
GIBSON | Les Paul Studio Black Gold Hardware | Guitare électrique | 1119 | 1009 | 110 |
GIBSON | Les Paul Signature T Translucent Black | Guitare électrique | 1499 | 1359 | 140 |
GIBSON | Les Paul Gold Top 56 | Guitare électrique | 3390 | 3115 | 275 |
GIBSON | SJ Junior Chocolate | Guitare électrique | 499 | 459 | 40 |
GIBSON | Les Paul Standard 2013 Tea Burst | Guitare électrique | 1990 | 1839 | 151 |
IBANEZ | RG870QMZ | Guitare électrique | 659 | 615 | 44 |
GIBSON | SG Custom | Guitare électrique | 2425 | 2289 | 136 |
GIBSON | SG 61 | Guitare électrique | 1159 | 1115 | 44 |
GRETSCH | Electromatic G5123B | Guitare basse Hollow Body | 1389 | 1115 | 274 |
GIBSON | Thunderbird IV | Guitare basse 4 cordes | 1099 | 919 | 180 |
Yamaha | DTX520 | Batterie électronique et accessoires | 1029 | 919 | 110 |
ORANGE | Rockerverb 50 Combo | Ampli guitare électrique | 2000 | 1400 | 600 |
CARVIN | V3 Combo | Ampli guitare électrique | 1391 | 1230 | 161 |
ORANGE | Crush 35 | Ampli guitare électrique | 269 | 239 | 30 |
ROLAND | JC 120 B | Ampli guitare électrique | 1029 | 965 | 64 |
VOX | Aga4 | Ampli guitare acoustique | 249 | 225 | 24 |
GENZ BENZ | Contour 500 | Ampli combo guitare basse | 639 | 540 | 99 |
CARVIN | BX 120 | Ampli combo guitare basse | 800 | 713 | 87 |
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.